En çok artan hisse senetleri (4 Eylül)
Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ. Ort. | Hacim (LOT) | Hacim (TL) | ||
BURVA | ![]() | 1,41 | 1,19 | 18,48 | 1,42 | 1,18 | 1,33 | 7.486.752 | 10.127.594 |
BROVA | ![]() | 0,62 | 0,55 | 12,72 | 0,63 | 0,54 | 0,61 | 6.703.494 | 4.104.940 |
VKGYO | ![]() | 3,02 | 2,80 | 7,85 | 3,06 | 2,80 | 2,92 | 738.898 | 2.184.113 |
TTRAK | ![]() | 7,65 | 7,20 | 6,25 | 7,80 | 7,25 | 7,62 | 563.750 | 4.288.338 |
ANACM | ![]() | 1,72 | 1,63 | 5,52 | 1,75 | 1,65 | 1,72 | 2.484.767 | 4.273.799 |
MUTLU | ![]() | 1,72 | 1,64 | 4,87 | 1,76 | 1,65 | 1,72 | 2.455.356 | 4.215.545 |
TOASO | ![]() | 3,76 | 3,60 | 4,44 | 3,80 | 3,60 | 3,73 | 3.620.345 | 13.490.666 |
FRIGO | ![]() | 1,18 | 1,13 | 4,42 | 1,21 | 1,13 | 1,16 | 299.702 | 352.359 |
TACYO | ![]() | 1,70 | 1,63 | 4,29 | 1,76 | 1,63 | 1,69 | 657.336 | 1.117.499 |
METUR | ![]() | 1,96 | 1,88 | 4,25 | 2,02 | 1,89 | 1,95 | 1.352.695 | 2.643.061 |
VKING | ![]() | 0,74 | 0,71 | 4,22 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | 1.130.239 | 802.470 |
TEKTU | ![]() | 1,00 | 0,96 | 4,16 | 1,05 | 0,96 | 1,02 | 8.489.134 | 8.705.769 |
OYAYO | ![]() | 0,58 | 0,56 | 3,57 | 0,59 | 0,55 | 0,58 | 509.245 | 292.786 |
GSRAY | ![]() | 145,00 | 140,00 | 3,57 | 150,00 | 140,00 | 144,05 | 41.618 | 6.095.625 |
AGYO | ![]() | 1,19 | 1,15 | 3,47 | 1,19 | 1,15 | 1,18 | 659.672 | 774.319 |
ISGYO | ![]() | 1,59 | 1,54 | 3,24 | 1,63 | 1,54 | 1,59 | 3.879.964 | 6.169.143 |
CRDFA | ![]() | 2,31 | 2,24 | 3,12 | 2,37 | 2,22 | 2,27 | 498.390 | 1.136.456 |
KAPLM | ![]() | 8,30 | 8,05 | 3,10 | 8,45 | 8,05 | 8,22 | 75.044 | 621.561 |
CMBTN | ![]() | 17,20 | 16,70 | 2,99 | 17,60 | 16,80 | 17,14 | 43.619 | 748.664 |
AYGAZ | ![]() | 4,86 | 4,72 | 2,96 | 4,94 | 4,72 | 4,85 | 4.971.984 | 24.123.453 |
TUDDF | ![]() | 5,40 | 5,25 | 2,85 | 5,45 | 5,25 | 5,33 | 54.704 | 291.808 |
TUPRS | ![]() | 23,30 | 22,70 | 2,64 | 23,80 | 22,60 | 23,32 | 3.688.737 | 85.939.482 |
DOAS | ![]() | 4,68 | 4,56 | 2,63 | 4,78 | 4,54 | 4,71 | 4.899.300 | 23.054.056 |
Etiketler: artan hisse senetleri, en çok artan hisse senetleri, Hisse Senetleri
0 Yorum:
Yorum Gönder
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa